Descrizione del prodotto
Strato ad alta densità del PE dello strato di Polyethene dello strato di plastica
L'HDPE, il nome completo è polietilene ad alta densità. L'più alta densità migliora la sue resistenza alla trazione, durezza di superficie e temperatura di deviazione di calore. È ampiamente usata a causa della sua buona resistenza all'urto, della resistenza chimica piacevole, dell'assorbimento di acqua bassa e di buona resistenza a UV
Caratteristiche
- Buoni affaticamento e resistenza all'usura
- Assorbimento di acqua bassa eccellente
- Resistente freddo
- Buona scorrevolezza di superficie
- Buona protezione contro l'incrinamento di sforzo
- Permeabilità bassa del vapore
- Buon isolamento elettrico
- Amichevole ambientale
- Riciclabile
Immagini


Applicazioni
1.Furnitures, portelli, finestre, taglieri
casella di memoria 2.Water
barriere 3.Playground
Strato di dati tecnico
| PROPRIETÀ | Verificare il metodo | Unità | Valore |
| Proprietà di I.Physical | |||
| Densità | Iso 1183 | g/cm3 | 0.95~0.96 |
| Assorbimento di acqua 24hrs | Iso 62 | % | 0.01 |
| Proprietà di II.Thermal | |||
| Temperatura di deviazione di calore - HDT/A | Iso 75-2 | ºC | 55 |
| Temperatura minima di servizio | ºC | - 30 | |
| Termine temperatura-Lungo di servizio massimo | ºC | 90 | |
| Conducibilità termica a ºC 23 | BACCANO 11359 | Con (K*m) | 0.42 |
| Coefficente di espansione termica lineare | Iso 11359 | 10-4*K-1 | 1.5 |
| Valutazione di infiammabilità (spessore di 6mm) | UL 94 | - | HB |
| Proprietà di III.Mechanical a 23ºC | |||
| Resistenza alla trazione a rendimento | Iso 527-2 | MPa | 27 |
| Resistenza alla trazione alla rottura | Iso 527-2 | Mpa | 35 |
| Allungamento alla rottura | Iso 527-2 | % | 700 |
| Modulo di elasticità dopo la prova di tensione | Iso 527-2 | MPa | 1.000 |
| Modulo di elasticità dopo la prova flessionale | Iso 178 | MPa | 1.000 |
| Durezza - puntello D | BACCANO 53505 | 64 | |
| Forza d'impatto di Charpy | Iso 179 | kJ/m2 | N.B.: |
| Coefficente di attrito | BACCANO 53375 | 0.3 | |
| Proprietà di IV.Electrical a 23ºC | |||
| Costante dielettrica a 1 megahertz | IEC 60250 | 106Hz | 2.3 |
| Fattore di perdita dielettrica a 1 megahertz | IEC 60250 | 106Hz | 3.1 |
| Volume resistively | IEC 60093 | Ohm (Ω) * cm | >1016 |
| Superficie resisively | IEC 60093 | Ohm (Ω) | >1015 |
| Resistenza dielettrica | IEC 60243-1 | kV/mm | 17 |
| NOTA: 1 g/cm3 = 1.000 kg/m3, 1 Mpa = 1 N/mm2, 1kV/mm = 1 MV/m | |||

